早いもので今年の半分が終了。年々、日が経つのが早く感じるのは歳のせいでしょうか?
今年の上半期の手術実績を載せておきます。前年同期比で262件増え、トータル1145件。平均で毎日9.7件の手術を行いました。
よりよい結果が出せるよう創意工夫をしながら手術を行っています。
| 総手術件数 1145件 | 良性腫瘍 |
|---|---|
| 母斑細胞母斑(ほくろ) | 258件 |
| 粉瘤 | 244件 |
| 脂漏性角化症 | 226件 |
| 陥入爪 | 101件 |
| 尋常性疣贅 | 18件 |
| 尖圭コンジローマ | 16件 |
| 皮膚線維腫 | 14件 |
| 軟性線維腫 | 13件 |
| 軟線維腫 | 9件 |
| 老人性脂腺増殖症 | 9件 |
| 脂肪腫 | 7件 |
| 石灰化上皮腫(毛母腫) | 7件 |
| 表皮母斑 | 7件 |
| 脂腺嚢腫 | 7件 |
| さくらんぼ血管腫 | 6件 |
| 線維腫 | 6件 |
| 汗管腫 | 6件 |
| 血管拡張性肉芽腫 | 6件 |
| 脂腺母斑 | 4件 |
| 線維性丘疹 | 4件 |
| 汗嚢腫 | 4件 |
| 毛巣洞 | 4件 |
| マダニ切除 | 4件 |
| 軟毛嚢腫 | 3件 |
| 青色母斑 | 3件 |
| 神経鞘腫 | 2件 |
| 結節性筋膜炎 | 2件 |
| 表皮下石灰沈着症 | 2件 |
| 血管脂肪腫 | 1件 |
| 苔癬様角化症 | 1件 |
| 汗孔腫 | 1件 |
| ボーエン様丘疹症 | 1件 |
| 静脈湖 | 1件 |
| 被角血管腫 | 1件 |
| スピッツ母斑 | 1件 |
| 血管線維腫 | 1件 |
| 悪性腫瘍 | |
| 日光角化症 | 4件 |
| 基底細胞癌 | 2件 |
| 有棘細胞癌 | 1件 |
| 形成手術 | |
| 白斑のミニグラフト | 12件 |
| 裂傷縫合 | 11件 |
| 副耳切除 | 4件 |
| 耳垂裂 | 3件 |
| タトゥ除去 | 3件 |
| 耳介ケロイド | 2件 |
| ドッグイヤー修正 | 1件 |
| ピアス陥没 | 1件 |
| 異物除去 | 1件 |


