お陰さまで今年に入り昨年以上に手術で受診される方が増えてきています。
1月から3月までの手術実績を載せておきます。
| 総手術件数 | 201件 |
|---|---|
| 粉瘤 | 69件 |
| 母斑細胞母斑(ほくろ) | 48件 |
| 陥入爪 | 19件 |
| 脂漏性角化症 | 8件 |
| 毛母腫 | 7件 |
| 軟線維腫 | 5件 |
| 血管拡張性肉芽腫 | 3件 |
| 脂肪腫 | 3件 |
| 皮膚線維腫 | 2件 |
| 毛包上皮腫 | 2件 |
| 白斑のミニグラフト | 2件 |
| 鶏眼 | 2件 |
| 粘液嚢腫 | 1件 |
| さくらんぼ血管腫 | 1件 |
| ケラトアカントーマ | 1件 |
| 黄色肉芽腫 | 1件 |
| エクリン汗腺嚢腫 | 1件 |
| 軟毛嚢腫 | 1件 |
| 表皮下石灰沈着症 | 1件 |
| 切開・皮膚生検等 | 26件 |


