今日で年内の診療を終了とさせていただきました。来年の1月5日(月)より、通常通り診療を開始致します。来年もよろしくお願い致します。
今年も昨年以上にたくさんの手術を行いました。HP経由の患者さんだけでなく、当院で手術を受けられた患者さんからの紹介の方も多数ご来院頂き、嬉しい限りです。来年も「創意・工夫」を忘れずに研鑽を積んでいきたいと思います。
| 総手術件数 2361件 | |
|---|---|
| 良性腫瘍 | 計2033件 |
| 一般手術 | |
| 母斑細胞性母斑 | 532件 |
| 粉瘤 | 526件 |
| 脂漏性角化症 | 390件 |
| 陥入爪 | 238件 |
| 尖圭コンジローマ | 34件 |
| 尋常性疣贅 | 34件 |
| アクロコルドン | 32件 |
| 石灰化上皮腫(毛母腫) | 32件 |
| 脂肪腫 | 27件 |
| さくらんぼ血管腫 | 27件 |
| 脂腺増殖症 | 19件 |
| 皮膚線維腫 | 18件 |
| 汗管腫 | 13件 |
| 軟線維腫 | 14件 |
| 脂腺嚢腫 | 12件 |
| 線維性丘疹 | 11件 |
| 青色母斑 | 9件 |
| 表皮母斑 | 9件 |
| 汗嚢腫 | 6件 |
| マダニ刺症 | 6件 |
| 毛巣洞 | 5件 |
| 偽リンパ腫 | 5件 |
| 神経線維腫 | 4件 |
| 副耳 | 4件 |
| ボーエン様丘疹症 | 3件 |
| 軟毛嚢腫 | 3件 |
| 神経鞘腫 | 3件 |
| 血管拡張性肉芽腫 | 3件 |
| 結節性筋膜炎 | 3件 |
| 被角血管腫 | 2件 |
| 索状被包化神経腫 | 1件 |
| 毳毛嚢腫 | 1件 |
| 過誤腫 | 1件 |
| 粘液嚢腫 | 1件 |
| 汗孔角化症 | 1件 |
| 過誤腫 | 1件 |
| 黄色肉芽腫 | 1件 |
| 血管脂肪腫 | 1件 |
| 静脈湖 | 1件 |
| 悪性腫瘍 | 計23件 |
| 基底細胞癌 | 13件 |
| 日光角化症 | 6件 |
| ボーエン病 | 3件 |
| 有棘細胞癌 | 1件 |
| 形成手術 | 計87件 |
| 白斑のミニグラフト | 23件 |
| 裂傷縫合 | 20件 |
| 肥厚性瘢痕 | 14件 |
| ピアスケロイド | 8件 |
| 異物除去 | 6件 |
| タトゥ除去(刺青手術) | 6件 |
| 耳垂裂 | 5件 |
| 全抜爪 | 4件 |
| ピアス穴修正 | 1件 |
| 皮膚生検・切開処置等 | 計219件 |


