明けましておめでとうございます。
昨年は大きな事件がいくつも起きた年でしたが、今年はどんな年になるのでしょうか?
嬉しい事が多い年になることを願っています。
2011年の手術実績をまとめましたので掲載しておきます。新規に炭酸ガス(CO2)レーザーを導入したこともあり、かなりの件数の手術をさせて頂きました。今年も研鑽を積みながら、よりよい手術をしていきたいと思いっています。
| 総手術件数 1096件 | |
|---|---|
| 良性腫瘍 一般手術 | 粉瘤 | 311件 |
| 母斑細胞母斑(ほくろ) | 183件 |
| 陥入爪 | 138件 |
| 白斑のミニグラフト | 31件 |
| 脂漏性角化症 | 23件 |
| 軟線維腫 | 22件 |
| 毛母腫 | 20件 |
| 脂肪腫 | 12件 |
| 皮膚線維腫 | 11件 |
| 血管拡張性肉芽腫 | 11件 |
| 粘液嚢腫 | 10件 |
| さくらんぼ血管腫 | 10件 |
| ニキビ跡 | 9件 |
| 脂腺嚢腫 | 5件 |
| 青色母斑 | 5件 |
| 毛包上皮腫 | 4件 |
| ケラトアカントーマ | 3件 |
| マダニ | 3件 |
| 鶏眼 | 2件 |
| 神経線維腫 | 2件 |
| 尋常性疣贅 | 2件 |
| 脂腺増殖症 | 2件 |
| エクリン汗腺嚢腫 | 2件 |
| 汗孔腫 | 2件 |
| 毛包嚢腫 | 2件 |
| 眼瞼黄色腫 | 2件 |
| 全抜爪 | 2件 |
| 神経鞘腫 | 1件 |
| 黄色肉芽腫 | 1件 |
| 軟毛嚢腫 | 1件 |
| 表皮下石灰沈着症 | 1件 |
| 脂腺腺腫 | 1件 |
| 血管脂肪腫 | 1件 |
| 過誤腫 | 1件 |
| ピアス穴修正 | 1件 |
| 静脈湖 | 1件 |
| 肥厚性瘢痕 | 1件 |
| 線維上皮ポリープ | 1件 |
| くも状血管腫 | 1件 |
| 脂腺母斑 | 1件 |
| 静脈湖 | 1件 |
| ケロイド | 1件 |
| 外毛根鞘嚢腫 | 1件 |
| 硬化性線維腫 | 1件 |
| 血管平滑筋腫 | 1件 |
| 偽嚢腫 | 1件 |
| 切開・皮膚生検等 | 111件 |
| 炭酸ガスレーザー手術 計125件 | |
| 脂漏性角化症 | 69件 |
| 母斑細胞母斑(ほくろ) | 33件 |
| アクロコルドン | 8件 |
| コンジローマ | 6件 |
| 汗管腫 | 3件 |
| 眼瞼黄色腫 | 2件 |
| 脂腺増殖症 | 2件 |
| 表皮母斑 | 1件 |
| 軟線維腫 | 1件 |
| 悪性腫瘍 | |
| ボーエン病 | 7件 |
| 基底細胞癌 | 3件 |
| 日光角化症 | 2件 |


