久しぶりのブログ更新になってしまいました。
昨年の手術実績がまとまりましたので載せておきます。
総手術件数は3585件で昨年より284件増えました。引き続き、今年も手術頑張ります☆
| 総手術件数 | 3585 |
| 良性腫瘍 計 | 3301 |
| 母斑細胞性母斑 | 1052 |
| 粉瘤 | 844 |
| 脂漏性角化症 | 563 |
| 陥入爪 | 257 |
| 石灰化上皮腫(毛母腫) | 60 |
| 皮膚線維腫 | 58 |
| アクロコルドン | 57 |
| 尋常性疣贅 | 56 |
| 軟性線維腫 | 53 |
| 脂肪腫 | 47 |
| 脂腺増殖症 | 45 |
| 血管拡張性肉芽腫 | 39 |
| 尖圭コンジローマ | 32 |
| 神経線維腫 | 29 |
| 汗管腫 | 16 |
| 線維性丘疹 | 11 |
| 皮膚石灰沈着症 | 8 |
| 毳毛嚢腫 | 6 |
| 脂腺嚢腫 | 6 |
| さくらんぼ血管腫 | 5 |
| 毛包嚢腫 | 5 |
| 青色母斑 | 5 |
| 動静脈奇形 | 4 |
| 表皮母斑 | 4 |
| 被角血管腫 | 3 |
| クモ状血管腫 | 3 |
| 海綿状血管腫 | 3 |
| 黄色肉芽腫 | 3 |
| 青色母斑 | 3 |
| 血管脂肪腫 | 2 |
| 角化性嚢腫 | 2 |
| 稗粒腫 | 2 |
| 脂腺母斑 | 2 |
| エクリン汗嚢腫 | 2 |
| 皮膚石灰沈着症 | 2 |
| 伝染性軟属腫 | 2 |
| 偽リンパ腫 | 2 |
| 単純性血管腫 | 1 |
| 血栓 | 1 |
| 扁平母斑様角化症 | 1 |
| ケラトアカントーマ | 1 |
| アポクリン汗嚢腫 | 1 |
| 毛芽腫 | 1 |
| 毛巣洞 | 1 |
| 静脈湖 | 1 |
| 悪性腫瘍 計 | 20 |
| 基底細胞癌 | 14 |
| ボーエン病 | 5 |
| 日光角化症 | 1 |
| 形成手術 計 | 67 |
| ピアスケロイド | 13 |
| 白斑のミニグラフト | 10 |
| スプリットタン | 9 |
| 肥厚性瘢痕 | 8 |
| 耳垂裂 | 6 |
| 副耳 | 5 |
| 経結膜脱脂術 | 5 |
| ピアス穴修正 | 3 |
| タトゥ除去(刺青手術) | 3 |
| 陥凹性瘢痕 | 2 |
| 立ち耳修正 | 1 |
| スプリットタン修正 | 1 |
| 眉植毛 | 1 |
| 皮膚生検・切開処置等計 | 197 |


