こんにちは!
しむら皮膚科クリニックの広報担当・坂井です。
今回のブログは毎年この時期恒例の手術実績です!
昨年一年間の手術件数と内訳を、ようやくまとめることができました…!(この作業が終わると私の中でやっと2020年が終わった気になれます)
膨大な量の手術件数をまとめるのも大変ではありましたが、実際にこれらの手術を行ってきた先生方には尊敬の念に堪えません…!
当院では1日あたり18件の手術が行われている計算になります。
先生方、本当にお疲れさまでした。
| 病状 | 件数 |
|---|---|
| 総手術件数 | 5,410件 |
| 良性腫瘍 | 計 4,895件 |
| 母斑細胞母斑(ほくろ) | 1,818件 |
| 粉瘤 | 1,136件 |
| 脂漏性角化症 | 793件 |
| 陥入爪 | 283件 |
| 軟性線維腫 | 82件 |
| 毛母腫 | 76件 |
| 皮膚線維腫 | 76件 |
| アクロコルドン | 69件 |
| 脂肪腫 | 72件 |
| 尋常性疣贅 | 55件 |
| 脂腺増殖症 | 50件 |
| 尖圭コンジローマ | 37件 |
| 線維性丘疹 | 30件 |
| 青色母斑 | 25件 |
| 汗管腫 | 23件 |
| 汗孔腫 | 23件 |
| 神経線維腫 | 23件 |
| 血管腫 | 18件 |
| 脂腺嚢腫 | 14件 |
| らせん腺腫 | 13件 |
| 脂腺母斑 | 11件 |
| 表皮母斑 | 10件 |
| ボーエン様丘疹症 | 10件 |
| 外毛根鞘性嚢腫 | 8件 |
| 線維腫 | 8件 |
| 角化性嚢腫 | 7件 |
| 毛包嚢腫 | 7件 |
| 化膿性汗腺炎 | 6件 |
| 粘液嚢腫 | 6件 |
| スピッツ母斑 | 5件 |
| 面皰母斑 | 5件 |
| 黄色腫 | 5件 |
| 多発性脂腺嚢腫 | 5件 |
| 毳毛嚢腫 | 5件 |
| 結節性筋膜炎 | 4件 |
| 伝染性軟属腫 | 4件 |
| 毛巣洞 | 4件 |
| 扁平苔癬様角化症 | 4件 |
| 血管脂肪腫 | 3件 |
| 扁平母斑 | 3件 |
| 炎症後色素沈着 | 2件 |
| さくらんぼ血管腫 | 2件 |
| 表皮性皮膚脂肪種母斑 | 2件 |
| 黄色肉芽腫 | 2件 |
| 血管線維腫 | 2件 |
| 血管平滑筋腫 | 2件 |
| 柵状被包化神経腫 | 2件 |
| 神経鞘腫 | 2件 |
| 静脈湖 | 2件 |
| 線維上皮性ポリープ | 2件 |
| 反転性毛包角化症 | 2件 |
| 皮膚混合腫瘍 | 2件 |
| 霰粒腫 | 2件 |
| アポクリン腺腫瘍 | 1件 |
| いちご状血管腫 | 1件 |
| 異物沈着症 | 1件 |
| 異物肉芽腫 | 1件 |
| くも状血管腫 | 1件 |
| グロムス腫瘍 | 1件 |
| 毛芽腫 | 1件 |
| サットン母斑 | 1件 |
| 上皮性嚢腫 | 1件 |
| 繊維組織 | 1件 |
| 単純性血管腫 | 1件 |
| 偽リンパ腫 | 1件 |
| 稗粒腫 | 1件 |
| 血管拡張性肉芽腫 | 1件 |
| 光線角化症 | 1件 |
| 真珠様陰茎小丘疹 | 1件 |
| 正中頸嚢腫 | 1件 |
| 石灰沈着症 | 1件 |
| 先天性皮膚洞 | 1件 |
| 線維硬化性毛包上皮腫 | 1件 |
| 線維組織球性腫瘍 | 1件 |
| 苔癬様角化症 | 1件 |
| 単純性苔癬 | 1件 |
| 皮膚石灰沈着症 | 1件 |
| 皮膚皮様嚢腫 | 1件 |
| 被角血管腫 | 1件 |
| 表皮性皮膚脂肪腫母斑 | 1件 |
| 副乳頭 | 1件 |
| 平滑筋腫 | 1件 |
| 隆起性皮膚線維肉腫 | 1件 |
| 類上皮血管腫 | 1件 |
| 膣前庭乳頭症 | 1件 |
| 顆粒細胞腫 | 1件 |
| 悪性腫瘍 計 | 33件 |
| ボーエン病 | 12件 |
| 基底細胞癌 | 10件 |
| 日光角化症 | 8件 |
| 有棘細胞癌 | 2件 |
| 皮膚腺癌 | 1件 |
| 形成手術 計 | 145件 |
| 小陰唇縮小術 | 30件 |
| ケロイド | 26件 |
| スプリットタン | 18件 |
| 裂傷 | 16件 |
| 瘢痕 | 15件 |
| タトゥー除去 | 11件 |
| 陥凹性瘢痕 | 6件 |
| 耳前瘻孔 | 4件 |
| モントゴメリー腺切除 | 4件 |
| ピアス埋没・穴修正 | 3件 |
| 経結膜下脱脂術 | 3件 |
| 耳垂裂 | 3件 |
| 耳介ケロイド | 2件 |
| スプリットタン修正 | 1件 |
| 乳頭縮小術 | 1件 |
| 陥凹乳頭 | 1件 |
| 舌延長 | 1件 |
| 皮膚生検・切開処置等 | 337件 |
2020年の総手術件数は5,410件でした!
なんと昨年よりも1,159件も増えました。
昨年は4月から親松先生が加わったことで、手術件数が大幅にUP!
形成外科治療の分野がパワーアップしたり、「婦人科形成・美容」と「バストの形成・美容」のカテゴリーも新たに追加されました。
当院のすごい所は、ほとんどの疾患が診察初回で手術ができるところ!
ワンデーワンストップ【出来るだけ短い期間で(できれば1日)、当院だけで色々な治療を受けられる】をモットーにしております。
ちょっと誰かに話しにくいお悩みも、是非当院の先生方にご相談ください。
気さくに親身に、そして適切に対応してくださいます!
これからも患者様が気軽にご相談でき、お悩みを解決できるような身近な存在のクリニックを目指して参りますのでどうぞよろしくお願いいたします。
最後までご覧いただき、ありがとうございました!


